Tra cứu mức lương tối thiểu vùng 2021 tại 711 quận, huyện, thị xã, TP
Năm 2021, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:
– Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
– Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
– Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
– Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.
Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV cụ thể như sau:
Địa phương | Vùng | Mức lương tối thiểu |
I. CAO BẰNG | ||
Thành phố Cao Bằng | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Trùng Khánh | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Hà Quảng | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Bảo Lạc | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Bảo Lâm | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Hạ Lang | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Hòa An | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Nguyên Bình | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Quảng Hòa | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Quảng Hòa | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Thạch An | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
II. LẠNG SƠN | ||
Thành phố Lạng Sơn | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Bình Gia | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Văn Lãng | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Cao Lộc | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyên Chi Lăng | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyên Đình Lập | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Hữu Lũng | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Lộc Bình | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Tràng Định | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Văn Quan | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Bắc Sơn | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
III. QUẢNG NINH | ||
Huyện Ba Chẽ | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Bình Liêu | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Cô Tô | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Đầm Hà | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Hải Hà | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Tiên Yên | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Vân Đồn | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Thành phố Cẩm Phả | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Thành phố Hạ Long | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Thành phố Uông Bí | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Thành phố Móng Cái | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Thị xã Đông Triều | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Thị xã Quảng Yên | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Hoành Bồ | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
IV. HẢI PHÒNG | ||
Huyện An Dương | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện An Lão | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Bạch Long Vỹ | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Huyện Cát Hải | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Kiến Thụy | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Thủy Nguyên | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Tiên Lãng | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Vĩnh Bảo | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận Đồ Sơn | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận Dương Kinh | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận Hải An | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận Hồng Bàng | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận Kiến An | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận Lê Chân | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận Ngô Quyền | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
V. THÁI BÌNH | ||
Thành phố Thái Bình | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Đông Hưng | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Hưng Hà | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Kiến Xương | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Quỳnh Phụ | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Tiền Hải | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Thái Thuỵ | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Vũ Thư | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
VI. NAM ĐỊNH | ||
Huyện Nam Trực | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Hải Hậu | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Giao Thủy | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Xuân Trường | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Vụ Bản | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Nghĩa Hưng | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Ý Yên | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Trực Ninh | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Thành phố Nam Định | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Huyện Mỹ Lộc | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
VII. PHÚ THỌ | ||
Thành phố Việt Trì | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Thị xã Phú Thọ | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Cẩm Khê | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Đoan Hùng | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Hạ Hòa | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Lâm Thao | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Tam Nông | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Thanh Ba | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Thanh Sơn | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Thanh Thủy | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Tân Sơn | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Phù Ninh | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Yên Lập | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
VIII. THÁI NGUYÊN | ||
Huyện Định Hóa | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Đại Từ | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Võ Nhai | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Thành phố Sông Công | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Huyện Đồng Hỷ | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Phú Bình | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Phú Lương | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Thành phố Thái Nguyên | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Thị xã Phổ Yên | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
IX. YÊN BÁI | ||
Thành phố Yên Bái | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Trấn Yên | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Văn Chấn | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Thị xã Nghĩa Lộ | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Văn Yên | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Trạm Tấu | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Yên Bình | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Lục Yên | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Mù Cang Chải | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
X. TUYÊN QUANG | ||
Thành phố Tuyên Quang | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Hàm Yên | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Lâm Bình | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Chiêm Hóa | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Yên Sơn | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Na Hang | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Sơn Dương | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
XI. HÀ GIANG | ||
Thành phố Hà Giang | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Yên Minh | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Xín Mần | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Vị Xuyên | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Quang Bình | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Quản Bạ | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Mèo Vạc | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Hoàng Su Phì | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Đồng Văn | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Bắc Quang | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Bắc Mê | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
XII. LÀO CAI | ||
Thành phố Lào Cai | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Huyện Bát Xát | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Bảo Thắng | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Bảo Yên | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Bắc Hà | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Mường Khương | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Văn Bàn | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Thị xã Sa Pa | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Si Ma Cai | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
XIII. LAI CHÂU | ||
Huyện Mường Tè | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Nậm Nhùn | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Phong Thổ | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Sìn Hồ | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Tam Đường | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Tân Uyên | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Than Uyên | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Thành phố Lai Châu | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
XIV. SƠN LA | ||
Huyện Bắc Yên | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Mai Sơn | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Mộc Châu | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Mường La | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Phù Yên | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Quỳnh Nhai | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Sông Mã | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Sốp Cộp | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Thuận Châu | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Vân Hồ | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Yên Châu | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Thành phố Sơn La | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
XV. ĐIỆN BIÊN | ||
Thành phố Điện Biên Phủ | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Thị xã Mường Lay | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Mường Chà | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Tủa Chùa | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Điện Biên | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Mường Ảng | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Điện Biên Đông | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Mường Nhé | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Tuần Giáo | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Nậm Pồ | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
XVI. HÒA BÌNH | ||
Thành phố Hòa Bình | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Cao Phong | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Đà Bắc | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Kim Bôi | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Lạc Sơn | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Lạc Thủy | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Lương Sơn | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Mai Châu | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Lân Lạc | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Yên Thủy | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
XVII. THÀNH PHỐ HÀ NỘI | ||
Quận Bắc Từ Liêm | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận Cầu Giấy | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Đông Anh | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận Hà Đông | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận Thanh Xuân | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận Nam Từ Liêm | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Ba Vì | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Huyện Mê Linh | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Quốc Oai | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Thanh Oai | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận Ba Đình | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận Đống Đa | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận Hai Bà Trưng | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận Hoàng Mai | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận Tây Hồ | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Chương Mỹ | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Mỹ Đức | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Huyện Sóc Sơn | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Phú Xuyên | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Huyện Đan Phượng | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Huyện Gia Lâm | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận Hoàn Kiếm | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận Long Biên | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Thị Xã Sơn Tây | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Hoài Đức | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Phúc Thọ | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Huyện Thạch Thất | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Thường Tín | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Ứng Hòa | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Huyện Thanh Trì | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
XVIII. HẢI DƯƠNG | ||
Thành phố Hải Dương | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Huyện Bình Giang | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Nam Sách | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Thành phố Chí Linh | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Ninh Giang | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Thanh Hà | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Cẩm Giàng | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Kim Thành | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Tứ Kỳ | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Thị xã Kinh Môn | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Thanh Miện | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Gia Lộc | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
XIX. NINH BÌNH | ||
Huyện Gia Viễn | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Hoa Lư | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Kim Sơn | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Yên Khánh | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Thành phố Ninh Bình | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Thành phố Tam Điệp | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Nho Quan | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Yên Mô | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Yên Mô | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
XX. THANH HÓA | ||
Thành phố Thanh Hóa | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Thành phố Sầm Sơn | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Quảng Xương | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Hậu Lộc | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Nga Sơn | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Triệu Sơn | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Thị xã Nghi Sơ | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Thạch Thành | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Thọ Xuân | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Như Xuân | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Lang Chánh | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Quan Hóa | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Mường Lát | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Thị xã Bỉm Sơn | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Đông Sơn | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Hoằng Hóa | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Hà Trung | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Thiệu Hóa | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Yên Định | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Nông Cống | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Cẩm Thủy | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Vĩnh Lộc | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Như Thanh | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Thường Xuân | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Bá Thước | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Quan Sơn | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Ngọc Lặc | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Tĩnh Gia | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
XXI. NGHỆ AN | ||
Huyện Anh Sơn | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Con Cuông | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Diễn Châu | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Hưng Nguyên | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Kỳ Sơn | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Nam Đàn | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Nghi Lộc | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Nghĩa Đàn | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Quế Phong | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Quỳ Châu | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Quỳ Hợp | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Quỳnh Lưu | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Thanh Chương | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Tân Kỳ | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Tương Dương | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Yên Thành | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Đô Lương | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Thành phố Vinh | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Thị xã Cửa Lò | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Thị xã Hoàng Mai | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Thị xã Thái Hòa | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
XXII. HÀ TĨNH | ||
Thành Phố Hà Tĩnh | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Thị xã Kỳ Anh | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Thị Xã Hồng Lĩnh | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Can Lộc | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Thạch Hà | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Vũ Quang | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Nghi Xuân | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Đức Thọ | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Hương Sơn | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Hương Khê | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Cẩm Xuyên | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Kỳ Anh | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Lộc Hà | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
XXIII. THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | ||
Huyện Hoàng Sa | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Huyện Hoà Vang | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Quận Thanh Khê | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Quận Sơn Trà | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Quận Ngũ Hành Sơn | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Quận Liên Chiểu | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Quận Hải Châu | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Quận Cẩm Lệ | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
XXIV. ĐẮK LẮK | ||
Huyện Buôn Đôn | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Thành phố Buôn Ma Thuột | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Thị xã Buôn Hồ | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Cư Kuin | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Cư M’Gar | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Ea Kar | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Ea Súp | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Krông Ana | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Ea H’leo | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Krông Bông | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Krông Búk | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Krông Năng | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Krông Pắc | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Lắk | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện M’Drắk | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
XXV. ĐẮK NÔNG | ||
Huyện Đắk Song | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Tuy Đức | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Thành phố Gia Nghĩa | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Đắk R’lấp | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Đắk Mil | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Đắk Glong | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Cư Jút | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Krông Nô | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
XXVI. LÂM ĐỒNG | ||
Thành phố Đà Lạt | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Thành Phố Bảo Lộc | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Huyện Đạ Huoai | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Đạ Tẻh | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Lâm Hà | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Lạc Dương | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Cát Tiên | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Di Linh | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Đơn Dương | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Đam Rông | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Bảo Lâm | Vùng IV | 3.070.000 đồng/tháng |
Huyện Đức Trọng | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
XXVII. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | ||
Huyện Bình Chánh | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Cần Giờ | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Huyện Củ Chi | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Hóc Môn | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Nhà Bè | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận 1 | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận 2 | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận 3 | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận 4 | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận 5 | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận 6 | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận 7 | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận 8 | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận 9 | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận 10 | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận 11 | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận 12 | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận Bình Tân | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận Bình Thạn | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận Gò Vấp | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận Phú Nhuận | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận Thủ Đức | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận Tân Phú | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Quận Tân Bình | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
XXVIII. ĐỒNG NAI | ||
Thành phố Biên Hòa | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Vĩnh Cửu | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Nhơn Trạch | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Cẩm Mỹ | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Thành phố Long Khánh | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Trảng Bom | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Long Thành | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Thống Nhất | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Huyện Xuân Lộc | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
Huyện Tân Phú | Vùng III | 3.430.000 đồng/tháng |
Huyện Định Quán | Vùng II | 3.920.000 đồng/tháng |
XXIX. BÌNH DƯƠNG | ||
Thành phố Thủ Dầu Một | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Thành phố Dĩ An | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Thành phố Thuận An | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Thị xã Bến Cát | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Thị xã Tân Uyên | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Tân Uyên | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Dầu Tiếng | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Phú Giáo | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
Huyện Bàu Bàng | Vùng I | 4.420.000 đồng/tháng |
XXX. LONG AN | ||
